找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

泰国海运(知名船公司) 今日: 0|主题: 701|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
BDI指数上涨66点 报2130点 上升趋势不改 新人帖 ILYCDTDWTOCA 2024-6-12 0135 ILYCDTDWTOCA 2024-6-12 12:14
刚刚,中远海运排名首次超越马士基! 新人帖 AFSBJRIQPHZH 2024-6-12 0127 AFSBJRIQPHZH 2024-6-12 12:14
2019上半年 亚洲海盗事件降至13年同期最低! 新人帖 COSFLIDSTAFA 2024-6-12 0138 COSFLIDSTAFA 2024-6-12 12:14
重磅!顺丰进军国际海运市场 新人帖 QCBKUWBEQZPJ 2024-6-12 0145 QCBKUWBEQZPJ 2024-6-12 12:14
胜狮货柜料中期业绩盈转亏至不少于3500万美元 新人帖 EFWSATTWFAWL 2024-6-12 0131 EFWSATTWFAWL 2024-6-12 12:13
巴拿马运河欲调整收费结构,日本船东呼吁推迟 新人帖 BRENQUVRDELR 2024-6-12 0131 BRENQUVRDELR 2024-6-12 12:13
持续走低!BDI指数下跌31点 报1868点 新人帖 MHEAVWFCWCGH 2024-6-12 0140 MHEAVWFCWCGH 2024-6-12 12:13
填补近十年空白!海宁新成立一家船舶航运公司 新人帖 ETVWTJEHGYWR 2024-6-12 0135 ETVWTJEHGYWR 2024-6-12 12:13
集装箱大船市场反弹,淡季不淡、状态火热! 新人帖 CEFEUUTGPCYM 2024-6-12 0126 CEFEUUTGPCYM 2024-6-12 12:13
赫伯罗特公布2019上半年业绩,从亏损1.22亿美元到净利1.65亿美元 新人帖 NBFYLWDQCBOD 2024-6-12 0137 NBFYLWDQCBOD 2024-6-12 09:18
中远海运以国际视角找差距谋发展 新人帖 MOQHOKFQNCKM 2024-6-12 0135 MOQHOKFQNCKM 2024-6-12 09:17
BDI指数周二上涨90点 报1864点 涨幅扩大 新人帖 AGZYNRFRMUTQ 2024-6-12 0136 AGZYNRFRMUTQ 2024-6-12 09:17
全球最大集装箱船“地中海古尔松”轮通过苏伊士运河 新人帖 JEULKQCUEGGU 2024-6-12 0136 JEULKQCUEGGU 2024-6-12 09:17
七连涨!BDI指数周五上涨41点 报2088点 新人帖 RUPCIPFIVGZO 2024-6-12 0134 RUPCIPFIVGZO 2024-6-12 09:17
世界最大集装箱船地中海古尔松号完成中国至欧洲首航 新人帖 TSVWYMOAKORY 2024-6-12 0137 TSVWYMOAKORY 2024-6-12 09:16
现代商船将取消亚欧航线服务 新人帖 GGHCIRGPMQHC 2024-6-12 0144 GGHCIRGPMQHC 2024-6-12 09:16
干散货运输市场热度不减 新人帖 DUNEMOISFLPB 2024-6-12 0152 DUNEMOISFLPB 2024-6-12 09:16
受台风影响,ANL旗下2艘经停我国多个港口的集装箱船船期延误,最久将延误21天! 新人帖 JKZMYRBMECIC 2024-6-12 0147 JKZMYRBMECIC 2024-6-12 09:16
航运业将投资384亿美元来扩大数字转型 新人帖 EKQWDBTZAQKY 2024-6-12 0144 EKQWDBTZAQKY 2024-6-12 09:15
JMU交付一艘新一代节能型好望角型散货船 新人帖 HLRYGTJYVYKO 2024-6-12 0148 HLRYGTJYVYKO 2024-6-12 09:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|一理精选泰国货代价格站

GMT+8, 2025-3-31 14:27 , Processed in 0.067946 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块